Viladomy Průběžná
Právě v prodeji
29Volné byty
29Bytů celkem
52Parkovacích míst
2023Termín zahájení
Přehled a ceník všech bytů
Budova A
Stav | Označení bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha bytu | Zahrada | Balkon / Terasa | Celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
volný | A.3volný | 2. NP | 2+KK | 47.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 9.00 m2 | 56.00 m2 | více | |
rezervovaný | A.4rezervovaný | 2. NP | 2+KK | 59.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 12.00 m2 | 71.00 m2 | více | |
volný | A.1volný | 1. NP | 2+KK _ zahrada | 47.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 23.00 m2 | 70.00 m2 | více | |
volný | A.2volný | 1. NP | 2+KK _ zahrada | 58.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 20.00 m2 | 78.00 m2 | více | |
volný | A.5volný | 3. NP | 4+KK _ loft | 146.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 20.00 m2 | 166.00 m2 | více |
Budova B
Stav | Označení bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha bytu | Zahrada | Balkon / Terasa | Celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rezervovaný | B.5rezervovaný | 3. NP | 3+KK _ loft | 89.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 13.00 m2 | 102.00 m2 | více | |
volný | B.1volný | 1. NP | 2+KK _ zahrada | 47.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 18.00 m2 | 65.00 m2 | více | |
volný | B.2volný | 1. NP | 2+KK _ zahrada | 58.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 26.00 m2 | 84.00 m2 | více | |
volný | B.3volný | 2. NP | 2+KK | 59.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 12.00 m2 | 71.00 m2 | více | |
volný | B.4volný | 2. NP | 2+KK | 59.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 12.00 m2 | 71.00 m2 | více |
Budova C
Stav | Označení bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha bytu | Zahrada | Balkon / Terasa | Celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rezervovaný | C.4rezervovaný | 3. NP | 3+KK _ mezonet | 73.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 6.00 m2 | 79.00 m2 | více | |
rezervovaný | C.5rezervovaný | 3. NP | 3+KK _ atyp | 108.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 19.00 m2 | 127.00 m2 | více | |
volný | C.1volný | 1. NP | 4+KK _ zahrada | 106.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 57.00 m2 | 163.00 m2 | více | |
volný | C.2volný | 2. NP | 2+KK | 47.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 6.00 m2 | 53.00 m2 | více | |
volný | C.3volný | 2. NP | 2+KK | 58.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 8.00 m2 | 66.00 m2 | více |
Budova D
Stav | Označení bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha bytu | Zahrada | Balkon / Terasa | Celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
volný | D.1volný | 1. NP | 2+KK _ zahrada | 47.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 17.00 m2 | 64.00 m2 | více | |
volný | D.2volný | 1. NP | 2+KK _ zahrada | 58.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 18.00 m2 | 76.00 m2 | více | |
volný | D.3volný | 2. NP | 4+KK | 106.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 15.00 m2 | 121.00 m2 | více | |
volný | D.4volný | 3. NP | 2+KK | 58.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 7.00 m2 | 65.00 m2 | více | |
rezervovaný | D.5rezervovaný | 3. NP | 3+KK _ mezonet | 73.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 10.00 m2 | 83.00 m2 | více |
Budova E
Stav | Označení bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha bytu | Zahrada | Balkon / Terasa | Celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
volný | E.1volný | 1. PP | 2+KK _ zahrada | 69.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 14.00 m2 | 83.00 m2 | více | |
volný | E.2volný | 1. NP | 2+KK | 58.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 9.00 m2 | 67.00 m2 | více | |
volný | E.3volný | 1. NP | 2+KK | 47.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 8.00 m2 | 55.00 m2 | více | |
volný | E.4volný | 2. NP | 2+KK | 58.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 6.00 m2 | 64.00 m2 | více | |
volný | E.5volný | 2. NP | 3+KK _ mezonet | 73.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 9.00 m2 | 82.00 m2 | více |
Budova F
Stav | Označení bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha bytu | Zahrada | Balkon / Terasa | Celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
volný | F.1volný | 1. PP | 2+KK _ zahrada | 58.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 22.00 m2 | 80.00 m2 | více | |
volný | F.2volný | 1. NP | 4+KK | 106.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 16.00 m2 | 122.00 m2 | více | |
volný | F.3volný | 2. NP | 2+KK | 58.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 12.00 m2 | 70.00 m2 | více | |
volný | F.4volný | 2. NP | 3+KK _mezonet | 73.00 m2 | 0.00 m2 | 0.00 / 9.00 m2 | 82.00 m2 | více |
Bohatost a intimita rezidentního bydlení s vlastním lesem
Celý koncept je založen na postupné propojování přirozené krajiny místa a residentních objektů. Vzniká tak mnoho vrstev materiálů, vůní a zvuků.
Při návrhu jsme pracovali s ideou místa bez aut. Proto je skoro veškeré parkování pro bytové domy v suterénu, do kterého je přímý nájezd z komunikace.
Na úrovni terénu pak ke vstupům do bytových domů vede chodník, který má obytný charakter je uvažováno s jednotnou dlážděnou plochou bez výškového členění.
Rozvržení bytových domů vytváří pevnou rezidentní strukturu, ulici, ve které jsou integrovány prvky stromů. Lokální trávníky a semi veřejný prostor před a mezi domy spojuje severní soukromou část s živou ulicí. Mezi domy vznikají vnitřní cesta a celá zástavba má charakter parku.
LokalitaOstrava
Typ výstavbybytové domy
Stav projektuprávě v prodeji
Termín zahájení2024