Řadové domy Krásnopolská
Stavba zahájena
8Volných bytů
10Bytů celkem
20Parkovacích míst
2024Termín zahájení
Přehled a ceník všech bytů
Sekce A
| Stav | Označení bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha bytu | Zahrada | Balkon / Terasa | Celkem | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| volný | 101volný | 1.NP | 4+1 | 105.50 m2 | 116.00 m2 | 0.00 / 18.60 m2 | 124.00 m2 | více | |
| volný | 102volný | 1.NP | 4+1 | 105.50 m2 | 44.00 m2 | 0.00 / 18.60 m2 | 124.00 m2 | více | |
| volný | 103volný | 1.NP | 4+1 | 105.50 m2 | 44.00 m2 | 0.00 / 18.60 m2 | 124.00 m2 | více | |
| prodaný | 104prodaný | 1.NP | 4+1 | 105.50 m2 | 133.00 m2 | 0.00 / 18.60 m2 | 124.00 m2 | více |
Sekce B
| Stav | Označení bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha bytu | Zahrada | Balkon / Terasa | Celkem | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prodaný | 105prodaný | 1.NP | 4+1 | 105.50 m2 | 133.00 m2 | 0.00 / 18.60 m2 | 124.00 m2 | více | |
| volný | 106volný | 1.NP | 4+1 | 105.50 m2 | 133.00 m2 | 0.00 / 18.60 m2 | 124.00 m2 | více |
Sekce C
| Stav | Označení bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha bytu | Zahrada | Balkon / Terasa | Celkem | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| volný | 107volný | 1.NP | 4+1 | 105.50 m2 | 133.00 m2 | 0.00 / 18.60 m2 | 124.00 m2 | více | |
| volný | 108volný | 1.NP | 4+1 | 105.50 m2 | 44.00 m2 | 0.00 / 18.60 m2 | 124.00 m2 | více | |
| volný | 109volný | 1.NP | 4+1 | 105.50 m2 | 44.00 m2 | 0.00 / 18.60 m2 | 124.00 m2 | více | |
| volný | 110volný | 1.NP | 4+1 | 105.50 m2 | 85.00 m2 | 0.00 / 18.60 m2 | 124.00 m2 | více |
čistý vzduch
školka 500 m
les 150 m
nákupní středisko 5 minut
klidná lokalita
nemocnice 5 minut
Galerie