
Řadové domy Krásnopolská
Příprava stavby
8Volných bytů
10Bytů celkem
20Parkovacích míst
2024Termín zahájení


Přehled a ceník všech bytů
Sekce A
Stav | Označení bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha bytu | Zahrada | Balkon / Terasa | Celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
volný | A.1volný | 1.NP | 4+1 | 105.50 m2 | 116.00 m2 | 0.00 / 18.60 m2 | 124.00 m2 | více | |
volný | A.2volný | 1.NP | 4+1 | 105.50 m2 | 44.00 m2 | 0.00 / 18.60 m2 | 124.00 m2 | více | |
volný | A.3volný | 1.NP | 4+1 | 105.50 m2 | 44.00 m2 | 0.00 / 18.60 m2 | 124.00 m2 | více | |
volný | A.4volný | 1.NP | 4+1 | 105.50 m2 | 133.00 m2 | 0.00 / 18.60 m2 | 124.00 m2 | více |
Sekce B
Stav | Označení bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha bytu | Zahrada | Balkon / Terasa | Celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rezervovaný | B.1rezervovaný | 1.NP | 4+1 | 105.50 m2 | 133.00 m2 | 0.00 / 18.60 m2 | 124.00 m2 | více | |
volný | B.2volný | 1.NP | 4+1 | 105.50 m2 | 133.00 m2 | 0.00 / 18.60 m2 | 124.00 m2 | více |
Sekce C
Stav | Označení bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha bytu | Zahrada | Balkon / Terasa | Celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
volný | C.1volný | 1.NP | 4+1 | 105.50 m2 | 133.00 m2 | 0.00 / 18.60 m2 | 124.00 m2 | více | |
volný | C.2volný | 1.NP | 4+1 | 105.50 m2 | 44.00 m2 | 0.00 / 18.60 m2 | 124.00 m2 | více | |
volný | C.3volný | 1.NP | 4+1 | 105.50 m2 | 44.00 m2 | 0.00 / 18.60 m2 | 124.00 m2 | více | |
rezervovaný | C.4rezervovaný | 1.NP | 4+1 | 105.50 m2 | 85.00 m2 | 0.00 / 18.60 m2 | 124.00 m2 | více |
čistý vzduch
školka 500 m
les 150 m
nákupní středisko 5 minut
klidná lokalita
nemocnice 5 minut
Galerie











